以下活动内容,均游戏内领取/购买。
活动时间:11月15日0:00-11月18日23:59
累积储值(钻) | 奖励内容 | |||||||
道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | |
100 | 一级开孔石 | 5 | 开孔锤 | 8 | 恶魔波利时装形象卡 | 10 | ||
1000 | 高级坐骑缰绳 | 7 | 黄金幸运大礼包 | 1 | BOSS卡片进阶材料1阶 | 5 | 开孔石礼包 | 1 |
2500 | 三级开孔石 | 3 | 狮子座时装形象卡礼包 | 5 | 锻造材料幸运小礼包自选宝箱 | 6 | 神之金属+10 | 2 |
5000 | SS级鎏金模具 | 5 | 开孔石礼包 | 3 | 卡片升阶礼包 | 5 | 神之金属+11 | 2 |
10000 | 特殊S级宠物自选礼包 | 3 | 宠物洗练礼包 | 3 | 黄金幸运大礼包 | 3 | 铝+12 | 2 |
20000 | 太阳神的勋章 | 4 | BOSS卡片进阶材料1阶 | 25 | 魔法项链 | 4 | 铝+13 | 2 |
40000 | 职业勋章自选礼盒 | 15 | 极品材料自选礼盒 | 15 | 铝+14 | 2 | ||
累积消费(钻) | 奖励内容 | |||||||
道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | |
500 | 玫瑰花 | 20 | 高级红色魔力矿石 | 1 | 高级蓝色魔力矿石 | 1 | ||
1000 | 1000点星魂值 | 20 | 未激活的星辰之石 | 20 | 探宝钥匙 | 40 | ||
5000 | 钢铁幸运大礼包 | 1 | 黄金幸运大礼包 | 1 | ||||
10000 | 元素神的祝福9属性卡自选包 | 1 | 元素神的祝福9属性卡替代卡自选包 | 1 | BOSS卡片进阶材料1阶 | 10 | 特殊S级宠物自选礼包 | 1 |
20000 | 装备转换折扣礼包 | 1 | 铝+11 | 1 | 四级开孔石 | 1 | ||
40000 | 强化晶体 | 1 | 強化+10材料自選禮包 | 1 | SS级鎏金模具 | 1 |
限时促销
活动时间:11月15日0:00-11月18日23:59
道具名称 | 价格 | 数量 |
钢铁幸运大礼包 | 1152 | 2 |
黄金幸运大礼包 | 2304 | 2 |
SS级鎏金模具 | 1280 | 2 |
装备升级礼包 | 640 | 2 |
圣衣升级礼包 | 1600 | 2 |
宠物洗练石礼包 | 4000 | 1 |
开孔石礼包 | 2160 | 2 |
卡片升阶礼包 | 1260 | 2 |
A级鎏金模具 | 400 | 10 |
强化晶体 | 4000 | 2 |
三级开孔石 | 640 | 10 |
四级开孔石 | 3200 | 1 |